![]()
![]() |
|
| Supplies: | Armor Cable and Flexible Conduit |
| Minimum: | $200.00 |
| Pre-paid: | 1,000 LB Aluminum and Liq. Tight |
| 3,000 LB Steel Flex | |
| Web: | www.afcweb.com |
![]() |
|
| Supplies: | Tube and Conduit |
| Minimum: | $100.00 |
| Pre-paid: | 5 Lifts 10K LB |
| Web: | www.alliedtube.com |
![]() |
|
| Supplies: | Fittings and Connectors |
| Minimum: | $100.00 |
| Pre-paid: | $1,500.00 |
| Web: | www.aifittings.com |
![]() |
|
| Supplies: | Wire and Cable |
| Minimum: | $200.00 |
| Pre-paid: | 1,000 LB |
| Web: | www.colemancable.com |
![]() |
|
| Supplies: | Enclosures, Cable Tray, Meters, Fastners and Strut |
| Minimum: | $100.00 |
| Pre-paid: | $1,750.00 |
| $500.00 for fastners | |
| Web: | www.cooperbline.com |
![]() |
|
| Supplies: | Boxes and Fittings |
| Minimum: | No minimum |
| Pre-paid: | $750.00 |
| Web: | www.crouse-hinds.com |
![]() |
|
| Supplies: | |
| Minimum: | |
| Pre-paid: | |
| Web: | www.easternwire.com |
![]() |
|
| Supplies: | Fuses |
| Minimum: | No minimum |
| Pre-paid: | All pre-paid |
| Web: | www.eaglecompanies.com |
![]() |
|
| Supplies: | Smoke and Heat Detectors |
| Minimum: | $100.00 |
| Pre-paid: | $1,000.00 |
| Web: | www.maplechase.com |
![]() |
|
| Supplies: | Tools and Bending Equipment |
| Minimum: | $75.00 |
| Pre-paid: | $1,000.00 |
| Web: | www.gardnerbender.com |
![]() |
|
| Supplies: | Lighting Balast |
| Minimum: | No minimum |
| Pre-paid: | $1,000.00 |
| Web: | www.keystoneballast.com |
![]() |
|
| Supplies: | Electrical Connectors |
| Minimum: | $100.00 |
| Pre-paid: | $1,000.00 |
| Web: | www.ilsco.com |
![]() |
|
| Supplies: | Conduit and Fittings |
| Minimum: | $100.00 |
| Pre-paid: | $750.00 |
| Web: | www.kraloyfittings.com |
![]() |
|
| Supplies: | Time Clocks |
| Minimum: | $100.00 |
| Pre-paid: | $1,000.00 |
| Web: | www.maplechase.com |
![]() |
|
| Supplies: | Lighting and Accessories |
| Minimum: | No minimum |
| Pre-paid: | $1,000.00 |
| Web: | www.rabweb.com |
![]() |
|
| Supplies: | Side Lite Emergency Lighting |
| Minimum: | No minimum |
| Web: | www.sidelite.com |
![]() |
|
| Supplies: | Fire Stop |
| Minimum: | $150.00 |
| Pre-paid: | $750.00 |
| Web: | www.stifirestop.com |


















